盒式GPON OLT设备SGP8500系列
SGP8500系列GPON OLT产品是星网锐捷Aurora POL全光网络解决方案的局端产品。该产品为1U高19英寸机架式产品,具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。
SGP8500系列产品具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。
满足接入网、企业网对提升网络功能、提高可靠性以及降低电源消耗的需求。产品适用于驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用,实现一张光纤网覆盖全业务,具有很高的性价比。
SGP8500系列产品具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。
满足接入网、企业网对提升网络功能、提高可靠性以及降低电源消耗的需求。产品适用于驻地网光纤接入、视频监控网络、企业局域网、物联网等网络应用,实现一张光纤网覆盖全业务,具有很高的性价比。

技术参数
| 接口 | ||||
|
型号 |
SGP8500-4T | SGP8500-8T | SGP8500-16T | |
|
上行端口 |
GE口(RJ45)数量 |
4 | 4 | 4 |
|
SFP千兆口数量 |
4 | 4 | 4 | |
|
SFP+万兆口数量 |
2 | 2 | 2 | |
| GPON 业务端口 |
端口数量 |
4 | 8 | 16 |
| 物理接口 | SFP插槽 | |||
| 接口类型 | ITU-T G.984.2 Class B+/Class C+ | |||
| 最大分光比 | 1:128 | |||
| 管理端口 | 1个10/100/1000BASE-T带外网口, 1个CONSOLE本地管理口 | |||
| PON光口规格 | 传输距离 | 20KM | ||
| GPON口速率 | 上行速率1.244G 下行速率 2.488G |
|||
| 波长 | 发送1490nm, 接收 1310nm | |||
| 光接口规格 | SC/UPC | |||
| 接口光纤规格 | 9/125μm SMF | |||
| 光传输功率 | Class B+ +1.5~+5Bm | Class C+ +3~+7dBm | ||
| 接收灵敏度 | Class B+ -28dBm |
Class C+ -30dBm |
||
| 饱和光功率 | Class B+ -18dBm | Class C+ -12dBm | ||
| 产品规格 | ||||
| 型号 | SGP8500-4T | SGP8500-8T | SGP8500-16T | |
| 尺寸(mm) | 442(L)×240(W)×44(H) | 442(L)×273(W)×44(H) | 442(L)×288(W)×44(H) | |
| 净重(kg) | 2.8 | 4.5 | 5 | |
| 供电方式 | 支持双电源备份,默认提供双交流电源,可选直流电源 | |||
| 交流供电 | 电压范围:100~240V AC , 47/63Hz | |||
| 直流供电 | 电压范围:DC -40V ~-72V DC | |||
| 包转发率 | 50.592Mpps | 65.472Mpps | 95.232Mpps | |
| 交换容量 | 63Gbps | 78Gbps | 108Gbps | |
| MAC地址数 | 65536 | |||
| IPV4路由表(条) | 4096 | |||
| IPV6路由表(条) | 2048 | |||
| ARP表 | 2048 | |||
| 工作环境 | 工作温度:-15~+50℃ 存储温度:-40~+85℃ 相对湿度:5~90%(非冷凝) |
|||
| 业务能力 | ||||
| 二层特性 | 支持端口管理、VLAN、RSTP、IGMP、ACL、QOS等 | |||
| 三层特性 | 支持静态路由、dhcp-relay 和 vlanif 配置 | |||
| PON功能配置管理 | 支持OLT认证、DBA模板、业务模板、线路模板等 | |||
| 其他 | 支持设备日志、设备升级、设备管理、状态监控、配置管理、用户 | |||
相关资料
| 产品彩页下载 | XG(S)-PON OLT设备SGP8500E系列 |
产品详情